| Místní poplatky | |||
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. | |||
| na osobu a rok | 480 Kč | ||
| za rekreační nemovitost a rok | 500 Kč | ||
| firma - vývoz nádoby 110l 1x týdně, za rok | 2160 Kč | ||
| firma - vývoz kontejneru 1100l 1x týdně, za rok | 18.000 Kč | ||
| Poplatek za psa | |||
| místní část Ždírec nad Doubravou | |||
| rodinný dům za prvního psa | 175 Kč | ||
| rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 250 Kč | ||
| ostatní bytové domy | 525 Kč | ||
| ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 775 Kč | ||
| důchodce rodinný dům za prvního psa | 175 Kč | ||
| důchodce rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 250 Kč | ||
| důchodce ostatní bytové domy | 200 Kč | ||
| důchodce ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 300 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce rodinný dům za prvního psa | 90 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 250 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce ostatní bytové domy | 100 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 300 Kč | ||
| místní části Horní Studenec, Nový Studenec, Stružinec, Údavy, Benátky, Kohoutov, Nové Ransko | |||
| rodinný dům za prvního psa | 75 Kč | ||
| rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 75 Kč | ||
| ostatní bytové domy | 125 Kč | ||
| ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 175 Kč | ||
| důchodce rodinný dům za prvního psa | 75 Kč | ||
| důchodce rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 75 Kč | ||
| důchodce ostatní bytové domy | 125 Kč | ||
| důchodce ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 175 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce rodinný dům za prvního psa | 40 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce rodinný dům za druhého a každého dalšího psa | 75 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce ostatní bytové domy | 70 Kč | ||
| osaměle žijící důchodce ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa | 175 Kč | ||
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | |||
| sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den | |||
| za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb | 10 Kč | ||
| za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje | 10 Kč | ||
| za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje | 30 Kč | ||
| za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů | 15 Kč | ||
| za provádění výkopových prací | 2 Kč | ||
| za umístění stavebního zařízení | 2 Kč | ||
| za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí | 5 Kč | ||
| za umístění skládek | 2 Kč | ||
| za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce | 10 Kč | ||
| za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 10 Kč | ||
| Obec stanovuje sazbu poplatku měsíční paušální částkou následovně | |||
| za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb | 1 000 Kč | ||
| za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje | 2 000 Kč | ||
| za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje pro poplatníky s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Ždírec n.D. | 1 000 Kč | ||
| za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje zemědělských a zahrádkářských produktů | 1 000 Kč | ||
| za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce a užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 1 500 Kč | ||
| za provádění výkopových prací | 500 Kč | ||
| za umístění stavebního zařízení | 500 Kč | ||
| za umístění skládek | 500 Kč | ||
| Poplatek z ubytovací kapacity | |||
| sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den | 3 Kč | ||
| Paušální částka činí za rok: | |||
| s kapacitou do 2 lůžek | 750 Kč | ||
| s kapacitou 2 až 4 lůžka | 1 500 Kč | ||
| s kapacitou 5 až 10 lůžek | 4 500 Kč | ||
| s kapacitou nad 10 lůžek | 9 000 Kč | ||
| za každé další lůžko nad počet 10 | plus | 500 Kč | |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | |||
| sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj za čtvrtletí činí | 5 000 Kč | ||
| Správní poplatky | |||
| Stavební | |||
| vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty | 1 000 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci, zemědělské účelové nepřesahuje-li zastavěná plocha 70m2 | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke stavbě řadových garáží za čtvrté a každé další stání | 300 + 150 Kč | ||
| nejvýše | 2 500 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke změně stavby | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení k drobným stavbám | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení k dočasným stavbám zařízení staveniště | 300 Kč | ||
| vydání stavebního povolení ke stavbě neuvedené v předchozích bodech | 3 000 Kč | ||
| vydání stavebního povolení k její nástavbě a přístavbě | 2 500 Kč | ||
| vydání stavebního povolení k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky | 1 000 Kč | ||
| vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením | 300 Kč | ||
| vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení | 1 000 Kč | ||
| vydání povolení terénních úprav | 1 000 Kč | ||
| vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území | 1 000 Kč | ||
| vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků | 500 Kč | ||
| vydání povolení ke změně užívání stavby | 500 Kč | ||
| vydání povolení k odstranění stavby | 100 Kč | ||
| poplatek za místní šetření za každou započatou hodinu v prac. době správního řádu | 100 Kč | ||
| poplatek za místní šetření za každou započatou hodinu mimo prac. dobu správ. řádu | 150 Kč | ||
| poplatek za místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu | 300 Kč | ||
| Matriční | |||
| ověřování podpisu | 30 Kč | ||
| ověřování listiny 1 strana | 30 Kč | ||
| ohlášení změny místa trvalého pobytu | 50 Kč | ||
| vydání stejnopisu matričního dokladu | 100 Kč | ||
| nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za jednu matriční událost | 20 Kč | ||
| změna jména nebo příjmení | 1 000 Kč | ||
| uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost | 1 000 Kč | ||
| Czech POINT ověřený výstup z informačního systému | |||
| výpisy z katastru nemovitostí 1.strana | 100 Kč | ||
| výpisy z katastru nemovitostí každá další strana | 50 Kč | ||
| výpisy z rejstříku trestů | 100 Kč | ||
| výpisy z obchodního rejstříku 1.strana | 100 Kč | ||
| výpisy z obchodního rejstříku každá další strana | 50 Kč | ||
| výpisy z živnostenského rejstříku 1.strana | 100 Kč | ||
| výpisy z živnostenského rejstříku každá další strana | 50 Kč | ||
| výpisy z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč | ||
| výpisy z bodového hodnocení řidiče každá další strana | 50 Kč | ||
| Poplatek za vydané povolení k provozu VHP | |||
| vydání povolení k provozování sázkových her, za každý výherní hrací přístroj | |||
| nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce | 10 000 Kč | ||
| nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce | 16 000 Kč | ||
| nejdéle na 1 kalendářní rok | 30 000 Kč | ||
| Ostatní poplatky a ceny | |||
| Cena za stočné | |||
| cena za srážkové vody-místní část Ždírec nad Doubravou za m³ | 19 Kč | ||
| cena za odpadní a srážkové vody-ostatní místní části města za m³ | 12 Kč | ||
| Poplatek za pronájem nebytových prostor města | |||
| poplatek za pronájem sálu kulturního zařízení v Horním Studenci | |||
| pro organizace a spolky sídlící ve Ždírci nad Doubravou za každou akci | 600 Kč | ||
| pro organizace a spolky sídlící mimo Ždírec nad Doubravou za každou akci | 1 200 Kč | ||
| poplatek za pronájem hasičské zbrojnice na Novém Ransku | 120 Kč | ||
| poplatek za pronájem kinosálu | 900 Kč | ||
| poplatek za pronájem zasedací místnosti MÚ | 900 Kč | ||
| Poplatek za užívání tělocvičny | |||
| -letní období 1.5.-30.9. | |||
| první hodina užívání | 100 Kč | ||
| každá další i započatá hodina | 50 Kč | ||
| organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu | 200 Kč | ||
| -zimní období 1.10.-30.4. | |||
| první hodina užívání | 200 Kč | ||
| každá další i započatá hodina | 50 Kč | ||
| organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu | 250 Kč | ||
| Ceny inzerce v Našich novinách | |||
| cena inzerátu celá strana A4 | 1 800 Kč | ||
| ½ strany 1/3 strany |
900 Kč 600 Kč |
||
| ¼ strany | 450 Kč | ||
| 1/6 strany 1/8 strany 1/12 strany 1/24 strany |
300 Kč 226 Kč 150 Kč 76 Kč |
||
| řádková inzerce 1 inzerát | 24 Kč | ||
| řádková inzerce 1 inzerát 3x opakovat | 54 Kč | ||
| řádková inzerce 1 inzerát víc než 5 řádků | 48 Kč | ||
| řádková inzerce 1 inzerát 3x opakovat víc než 5 řádků | 108 Kč | ||
| při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednavateli sleva ve výši 25% | |||
| Nájem hrobových míst a služby s nájmem související | |||
| cena za nájem pozemku – místa na pohřebišti za m² a rok | 7 Kč | ||
| ceny za služby související s nájmem a užíváním hrobového | |||
| místa na pohřebišti - hrob, hrobka za m² a rok | 35 Kč | ||
| ceny za služby související s nájmem a užíváním hrobového | |||
| místa na pohřebišti - urnové místo za m² a rok | 50 Kč | ||
| Ceny služeb Městské knihovny a informačního centra | |||
| Městská knihovna | |||
| Oddělení pro dospělé čtenáře | |||
| registrační poplatek, roční | 100 Kč | ||
| registrační poplatek, jednorázový | 20 Kč | ||
| důchodci,jejímž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod (ZTP/ZTP/P) | 80 Kč | ||
| pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní) | 20 Kč | ||
| pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní) | 30 Kč | ||
| pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní) | 40 Kč | ||
| úkony spojené s likvidací škody | |||
| ztráta nebo poškození průkazu | 20 Kč | ||
| poškození čárového kódu | 10 Kč | ||
| meziknihovní výpůjční služba | Poštovné + | 10 Kč | |
| znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu | |||
| Oddělení pro děti a mládež | |||
| registrační poplatek, roční | 30 Kč | ||
| registrační poplatek, jednorázový | 20 Kč | ||
| pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní) | 20 Kč | ||
| pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní) | 30 Kč | ||
| pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní) | 40 Kč | ||
| úkony spojené s likvidací škody | |||
| ztráta nebo poškození průkazu | 20 Kč | ||
| poškození čárového kódu | 10 Kč | ||
| meziknihovní výpůjční služba | Poštovné + | 10 Kč | |
| znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu | |||
| Informační centrum | |||
| internetové pracoviště | |||
| za každých započatých 60minut používání počítače | 12 Kč | ||
| tisk černobílý, text za 1stranu | 3 Kč | ||
| tisk černobílý, text oboustranně | 4 Kč | ||
| tisk černobílý , obrázku + text za 1/2 strany A4 | 6 Kč | ||
| tisk černobílý , obrázku + text za 1 stranu | 12 Kč | ||
| tisk černobílý , obrázku + text oboustranně | 24 Kč | ||
| tisk barevný, obrázku + text za 1 stranu | 24 Kč | ||
| tisk barevný, obrázku + text oboustranně | 48 Kč | ||
| kopírování černobíle, A4 jednostranná (cena se zaokrouhluje nahoru) | 2 Kč | ||
| kopírování černobíle, A4 oboustranná | 3 Kč | ||
| Fax, A4 | 12 Kč | ||
| fax, složenky apod. | 6 Kč | ||
| skenování, A4 za 1 stranu | 6 Kč | ||
| Galerie Doubravka | |||
| prodejní výstava (expozice určená k prodeji) | 200 Kč + 0,5% z prodejní ceny | ||
| Ceny služeb – pečovatelské služby | |||
| výdej oběda v DPS za 1 úkon | 3 Kč | ||
| donáška oběda v DPS za 1 úkon | 5 Kč | ||
| dovoz oběda mimo DPS za 1 úkon | 7 Kč | ||
| nákup malý za úkon | 8 Kč | ||
| nákup velký za úkon | 15 Kč | ||
| různé pochůzky a služby za 1 úkon | 15 Kč | ||
| doprovod k lékaři za hodinu | 80 Kč | ||
| osobní hygiena za úkon | 45 Kč | ||
| dohled nad klientem za hodinu | 80 Kč | ||
| běžný úklid domácnosti za hodinu (prach, vysávání) | 60 Kč | ||
| velký úklid domácnosti za hodinu | 80 Kč | ||
| mytí oken za hodinu | 80 Kč | ||
| praní prádla osobního vč. žehlení za 1 kg | 40 Kč | ||
| prací prostředky v ceně služby | |||