Počet obyvatel k 31.12.2020
Část obce | konečný stav k 31.12.2019 | narození | úmrtí | přihlášení | odhlášení | konečný stav k 31.12.2020 |
Ždírec n. D. | 2251 | 27 | 17 | 47 | 37 | 2271 |
Benátky | 151 | 2 | 0 | 8 | 7 | 154 |
Horní Studenec | 232 | 1 | 2 | 5 | 3 | 233 |
Nový Studenec | 122 | 2 | 2 | 1 | 0 | 123 |
Kohoutov | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Nové Ransko | 95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 |
Stružinec | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Údavy | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 |
cizinci s trvalým pobytem | 34 | 3 | 37 | |||
počet obyvatel celkem | 3104 | 33 | 25 | 70 | 51 | 3131 |
počet obyvatel ve věku 0 - 6 |
225 |
počet obyvatel ve věku 7 - 15 let |
327 |
počet obyvatel ve věku 16 - 25 let |
287 |
počet obyvatel ve věku 26 - 64 let |
1600 |
počet obyvatel ve věku 65+ let |
655 |