ROZPOČET 2003/VÝDAJE/SCHVÁLENÝ 30.1.2003 | |||||||||
2003 | |||||||||
Lesní hospodářství celkem | 750 | ||||||||
Místní komunikace a veřejná doprava | |||||||||
Místní komunikace | |||||||||
Stavby, opravy a udržování | 3000 | ||||||||
Zimní údržba komunikací+dopravní značení | 250 | ||||||||
Ostatní výdaje (PHM, projekty, cyklostezky) | 300 | ||||||||
Místní komunikace celkem | 3550 | ||||||||
Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu | 250 | ||||||||
Místní komunikace a veřejná doprava celkem | 3800 | ||||||||
Vodní hospodářství | |||||||||
Pitná voda | |||||||||
výstavba vodovod.řadů - TI | 150 | ||||||||
Pitná voda celkem | 150 | ||||||||
Čištění odpadní vod | |||||||||
nové stavby | 250 | ||||||||
opravy a udržování | 150 | ||||||||
režijní náklady (mzdy,energie, popl.za znečištění) | 380 | ||||||||
Čištění odpadních vod celkem | 950 | ||||||||
Vodní nádrže, rybníky | 300 | ||||||||
Vodní hospodářství celkem | 1200 | ||||||||
Školství | |||||||||
Příspěvek na provoz ZŠ z rozpočtu státu | 406 | ||||||||
ZŠ, mzdové náklady-převod státní dotace | 10840 | ||||||||
Vybavení počítačové učebny | |||||||||
Školní jídelny (stravování) | 4000 | ||||||||
Př.na provoz ZŠ, MŠ a tělocvičny z rozpočtu města | |||||||||
Dotace města příspěvk.org.ZŠ (bez tělocvičny) | 1200 | ||||||||
Opravy budov a zařízení ZŠ ve vlastnictví města | 100 | ||||||||
Školství celkem | 16457 | ||||||||
Kultura | |||||||||
Městské kino | |||||||||
Služby - půjčovné | 110 | ||||||||
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje | 120 | ||||||||
Městské kino celkem | 230 | ||||||||
Městská knihovna | |||||||||
Knihy | 60 | ||||||||
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje | 400 | ||||||||
Městská knihovna celkem | 460 | ||||||||
Vedení obecních kronik | 15 | ||||||||
Údržba památek, příspěvky občanským sdruž. | 50 | ||||||||
Provoz kulturních zařízení | 50 | ||||||||
Dary při narození dětí a životních jubil.celkem | 100 | ||||||||
Ostatní (rozhlas) | 30 | ||||||||
Kultura celkem | 935 | ||||||||
Tělovýchova | |||||||||
Příspěvky sport.klubům a organizacím | 275 | ||||||||
z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV,volejbal) | 250 | ||||||||
Sokol, karate, nohejbal,sálová kopaná | 10 | ||||||||
cyklomaraton Vysočina | 15 | ||||||||
Provoz tělocvičny, správce stad.SK DEKORA | 260 | ||||||||
Ostatní náklady | 25 | ||||||||
Tělovýchova celkem | 835 | ||||||||
Zdravotnictví, prev.proti drogám | 30 | ||||||||
Technické služby | |||||||||
Veřejné osvětlení | |||||||||
Elektrická energie | 490 | ||||||||
Nová výstavba + opravy (VO I/34) | 950 | ||||||||
Veřejné osvětlení celkem | 1700 | ||||||||
Údržba hřbitova | |||||||||
Opravy a údržba (hřbitovní zeď) | 200 | ||||||||
Údržba hřbitova celkem | 50 | ||||||||
Péče o veřejnou zeleň celkem | 900 | ||||||||
Technické služby celkem | 2821 | ||||||||
Výstavba | |||||||||
Byty, technická infrastruktura | |||||||||
Výstavba (bytovka, TI k RD, I/34), ostatní výdaje | 2900 | ||||||||
Byty, technická infrastruktura celkem | 3060 | ||||||||
Územní rozvoj (prům.zóna, výkupy pozemků) | |||||||||
Pozemky | 245 | ||||||||
Ostatní výdaje + dotace pojízdné prodejny | 3 | ||||||||
Územní rozvoj celkem | 248 | ||||||||
Výstavba celkem | 3556 | ||||||||
Sběr a likvidace komunálního odpadu | |||||||||
Výstavba sběrného dvora, kontejnery, ost.náklady | 250 | ||||||||
Odvoz TDO a uložení na skládku | 1150 | ||||||||
Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem | 1400 | ||||||||
Sociální věci | |||||||||
Pečovatelská služba celkem | 590 | ||||||||
Sociální dávky | 6 | ||||||||
Klub seniorů (příspěvek na činnost) | 20 | ||||||||
Sociální věci celkem | 616 | ||||||||
Bezpečnost | |||||||||
Příspěvek obcím postiženým živelní pohromou | |||||||||
Hasičské sbory | 700 | ||||||||
Bezpečnost celkem | 700 | ||||||||
Veřejná správa | |||||||||
Odměny členům ZM, RM, výborů a komisí | 1200 | ||||||||
Věcné dary členům ZM a komisí | 30 | ||||||||
Správa - limit osobních výdajů | 2050 | ||||||||
Správa - limit věcných výdajů | 2100 | ||||||||
z toho opravy budov HS 99,Údavy 43,Ždírec 1,120 | 470 | ||||||||
Správa města celkem | 4262 | ||||||||
Ostatní náklady na správu | 70 | ||||||||
Veřejná správa celkem | 5520 | ||||||||
Volby, referendum | 30 | ||||||||
Poplatky finančním ústavům | 80 | ||||||||
Pojštění vozidel | 44 | ||||||||
FRB, Soc.fond, ostatní | 230 | ||||||||
2003 | |||||||||
VÝDAJE | 39004 | ||||||||
Splátka půjčky České spořitelně, a.s. | 1600 | ||||||||
Odvody daně z hosp.činnosti (příjem obce) | 500 | ||||||||
Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo) | 353 | ||||||||
Splátka SFŽP - sběrný dvůr | 225 | ||||||||
VÝDAJE MĚSTA CELKEM | 41682 | ||||||||
Příjmy města plánované | 36652 | ||||||||
Schodek rozpočtu | 5030 | ||||||||
Krytí schodku rozpočtu v r.2003: | |||||||||
Dotace z FRB-bytové domy (půjčka z fondu) | 500 | ||||||||
Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ | 2030 | ||||||||
Půjčka na rekonstrukci školní kuchyně | 2500 | ||||||||
Celkem krytí schodku | 5030 |
Úprava rozpočtu k 25.9.2003
VýVýdaje : pronájem pozemku (vratka Gohring) + 80 tis.
výstavba komunikací - 500 tis.
výstavba a údržba kanalizace + 500 tis.
výstavba rybníka v Nov.Studenci + 60 tis.
oprava fasády u školky + 50 tis.
stěna u hřiště ZŠ + 100 tis.
opravy a údržba školy - 90 tis.
rozšíření rozhlasu - 30 tis.
kult. zařízení H.Studenec – vybavení + 34 tis.
nevyčerpané příspěvky na zdr.zařízení - 20 tis.
příspěvek na sport. činnost SK Dekora + 20 tis.
odměny zastupitelů + 100 tis.
Celkem + 304 tis.